ОВМ ОМВД РФ по Мегиону
Связаться с отделением
Контактная информация Отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Мегиону
Телефон для консультаций по линии приобретения гражданства РФ, получения разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ 8(34643) 20043.
Телефон по линии паспортной работы и регистрации граждан РФ 8(34643) 31933.
Телефон для консультаций по вопросу постановки на миграционный учет иностранных граждан 8(34643) 32030.
График приема граждан МП ОМВД России по г. Мегиону
ГРАФИК приема граждан по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации
День недели | Прием документов | Выдача документов | ||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | |
2-й и 4-й понедельник месяца | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 |
Вторник | С 16:00 до 17:00 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 |
Среда | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | ||
Четверг | С 16:00 до 16:30 | С 17:00 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 |
Пятница | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | С 16:30 до 17:30 | С 17:30 до 18:00 |
1-я и 3-я суббота месяца | С 10:00 до 10:30 | С 11:00 до 12:00 | С 12:00 до 13:00 | |
Воскресенье | Выходной день |
ГРАФИК приема граждан по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации удостоверяющего личность на территории Российской Федерации:
День недели | Прием документов | Выдача документов | ||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | |
2-й и 4-й понедельник месяца | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 |
Вторник | С 16:00 до 17:00 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 |
Среда | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | ||
Четверг | С 16:00 до 17:00 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 |
Пятница | С 16:30 до 17:30 (при утрате паспорта) | С 11:30 до 12:30 | С 17:00 до 18:00 | |
1-я и 3-я суббота месяца | С 10:00 до 11:00 | С 11:30 до 12:00 | С 12:00 до 13:00 | |
Воскресенье | Выходной день |
ГРАФИК приема граждан по регистрации, снятии с регистрационного учета граждан Российской Федерации:
День недели | Прием документов | Выдача документов | ||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | |
1-й и 3-й понедельник месяца | С 12:00 до 12:30 | С 11:00 до 12:00 | С 11:30 до 12:30 | С 10:00 до 10:30 |
Вторник | С 16:00 до 16:30 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 |
Среда | С 9:30 до 12:30 (прием должностных лиц ЖЭУ) | |||
Четверг | С 16:00 до 16:30 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 16:30 |
Пятница | С 9:30 до 12:30 (прием должностных лиц ЖЭУ) | С 16:30 до 17:30 | С 16:30 до 17:30 | С 11:30 до 12:30 |
1-я и 3-я суббота месяца | С 10:00 до 10:30 | С 12:00 до 13:00 | С 12:00 до 13:00 | С 10:00 до 10:30 |
Воскресенье | Выходной день |
ГРАФИК приема граждан по получению адресно-справочной информации граждан РФ:
День недели | Прием документов | Выдача документов | |||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | ||
2-й и 4-й понедельник месяца | С 10:00 до 10:30 | С 10:30 до 11:00 | |||
Вторник | С 10:00 до 10:30 | С 10:30 до 11:00 | |||
Среда | |||||
Четверг | С 10:00 до 10:30 | С 10:30 до 11:00 | |||
Пятница | С 15:00 до 15:30 | С 16:00 до 16:00 | |||
1-я и 3-я суббота месяца | |||||
Воскресенье | Выходной день |
ГРАФИК приема заявителей по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации:
День недели | Прием документов | Выдача документов | ||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | |
2-й и 4-й понедельник месяца | ||||
Вторник | С 16:00 до 19:00 | С 19:00 до 20:00 | ||
Среда | ||||
Четверг | С 16:00 до 19:00 | С 19:00 до 20:00 | ||
Пятница | С 11:30 до 12:30 (консультация по признанию носителя русского языка) | С 9:30 до 11:30 | ||
1-я и 3-я суббота месяца | С 11:00 до 12:15 |
ГРАФИК приема граждан по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства:
День недели | Прием документов | |
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | |
2-й и 4-й понедельник месяца | С 10:30 до 12:30 | С 9:30 до 10:00 |
Вторник | С 15:00 до 19:00 | С 14:30 до 15:00 |
Среда | С 10:00 до 12:00 | |
Четверг | С 15:00 до 19:00 | С 14:30 до 15:00 |
Пятница | С 10:00 до 12:00 | С 12:00 до 12:30 |
1-я и 3-я суббота месяца | С 10:00 до 10:30 | С 11:00 до 12:00 |
Воскресенье | ВЫХОДНОЙ |
ГРАФИК приема иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам оформления разрешений на временное проживание в Российской Федерации, видов на жительство в Российской Федерации, оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства:
День недели | Прием документов | Выдача документов | |||
В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | В порядке «живой» очереди | По предварительной записи (ЕПГУ, телефон, приглашение) | ||
2-й и 4-й понедельник месяца | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | |
Вторник | С 16:00 до 17:00 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 | |
Среда | С 9:30 до 11:30 | С 11:30 до 12:30 | |||
Четверг | С 16:00 до 17:00 | С 17:30 до 20:00 | С 17:30 до 20:00 | С 16:00 до 17:00 | |
Пятница | С 11:30 до 12:30 | С 9:30 до 11:30 | С 16:30 до 17:30 | С 17:30 до 18:00 | |
1-я и 3-я суббота месяца | С 10:00 до 10:30 | С 11:00 до 12:00 | С 12:00 до 13:00 | ||
Воскресенье | Выходной день |